专家计划:财神命中率:83% | 回报率:1700%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568-570期 | 小 | 0569期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0553期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0544期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 大 | 0523期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0518期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0508期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 大 | 0499期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0495期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。